Descrizione del prodotto
Specifica
Modello | Tensione nominale: 12v, capienza Rated (tasso 20Hr): 80AH | |||
Peso | ± 3% di Approx. 26.0kgs | |||
Capacity@25º C (77° F) | 20hrs (4.0A, 10.8V) | 10hrs (7.36A, 10.5V) | 3 ore (13.6A, 10.2V) | 1hr (48A 9.6V) |
80Ah | 73.6Ah | 68Ah | 48AH | |
Resistenza interna | Completamente ha caricato una t 25º C, approssimativamente 10.0mΩ | |||
Corrente di dispersione massima | 800A (sec 5. ) | |||
Capienza influenzata da Temp. (20Hr) | 40º C (104º F) | 25º C (77º F) | 0º C (32º F) | - 15º C (5º F) |
102% | 100% | 85% | 65% | |
Tasso di autoscarica @25º C (77º F) | Dopo 3 mesi di memoria | Dopo 6 mesi di memoria | Dopo 12 mesi di memoria | |
91% | 82% | 64% | ||
Metodo della carica | Uso del ciclo | Carico del galleggiante | ||
‐ 14.1 14.4V (corrente iniziale di meno che 30A) @25º C (77º F) | 13.5-13.8V@25º C (77º F) |
Vista della fabbrica
Pacchetto
Certificazioni
F. A. Q
1. Che cosa è Le condizioni ed i termini di pagamento?
T/T, L/C sul FOB, CIF, CFR, DDU, DDP ecc.
2. Che cosa è La data di consegna?
Solitamente intorno 15~20 giorni lavorativi
3. Che cosa è Il vostro MOQ per ordine dell'OEM?
1 contenitore
Contatto