Gembattery 12V 38ah SLA VRLA Ciclo di prezzo di fabbrica Batteria UPS Batteria al piombo ricaricabile profonda Batteria al piombo acido di ricambio

Descrizione del prodotto Descrizione di prodotto

Featured Products

Descrizione del prodotto

Descrizione di prodotto

 

GEMMA  I  GM

Serie

Tensione
(v)
Capienza
(AH/10HR)   
Dimensione (dentro)
Peso
± 5%
(libbre)
Dimensione (millimetri)
Peso
± 5%
(chilogrammi)
Terminale
L (dentro)W (dentro)H (dentro)TH (dentro)L (millimetri)W (millimetri)H (millimetri)TH (millimetro)
± 0.04± 0.04± 0.08± 0.08± 1± 1± 2± 2
GM 12-3012317.64  5.24  6.66  6.70  22.05  19413316917010.00  M6*12
GM 12-36 ORA **12367.64  5.24  6.66  6.70  25.35  19413316917011.50  M6*12
GM 12-3312337.72  5.24  6.34  6.70  23.81  19613316117010.80  M6*12
GM 12-3812387.72  6.50  6.62  6.62  28.22  19616516816812.80  M6*16
GM 12-4012407.72  6.50  6.62  6.62  29.10  19616516816813.20  M6*16
GM 12-4212427.72  6.50  6.62  6.62  30.42  19616516816813.80  M6*16
GM 12-4512457.72  6.50  6.62  6.62  31.08  19616516816814.10  M6*16
GM 12-48 ORA **12487.72  6.50  6.62  6.62  32.19  19616516816814.60  M6*16
GM 12-5012509.06  5.40  8.27  8.47  34.17  23013721021515.50  M6*16
GM 12-5512559.06  5.40  8.27  8.47  36.38  23013721021516.50  M6*16
GM 12-55 ORA **12559.06  5.40  8.27  8.47  38.58  23013721021517.50  M6*16
GM 12-60126013.79  6.62  7.05  7.05  41.89  35016817917919.00  M6*16
GM 12-65126513.79  6.62  7.05  7.05  46.30  35016817917921.00  M6*16
GM 12-65 ORA **126513.79  6.62  7.05  7.05  51.81  35016817917923.50  M6*16
GM 12-65C126513.04  6.86  6.50  6.62  45.19  33117416516820.50  M6*16
GM 12-60B126010.24  6.62  8.39  8.51  40.79  26016821321618.50  M6*16
GM 12-65B126510.24  6.62  8.39  8.51  44.09  26016821321620.00  M6*16
GM 12-75127510.24  6.62  8.39  8.51  47.40  26016821321621.50  M6*16
GM 12-80128010.24  6.62  8.39  8.51  49.60  26016821321622.50  M6*16
GM 12-80 ORA **128010.24  6.62  8.39  8.51  51.81  26016821321623.50  M6*16
GM 12-90129012.02  6.58  8.27  8.39  60.63  30516721021327.50  M6*16
GM 12-100 ORA **1210012.02  6.58  8.27  8.39  63.93  30516721021329.00  M6*16
GM 12-100B1210013.00  6.82  8.55  8.67  63.93  33017321722029.00  M8*16
GM 12-100A1210013.00  6.82  8.55  8.67  67.90  33017321722030.80  M8*16
GM 12-105 ORA **1210513.00  6.82  8.55  8.67  71.65  33017321722032.50  M8*16
GM 12-1201212016.00  6.82  8.20  9.30  79.37  40617320823636.00  M8*16
GM 12-1501214519.15  6.74  9.50  9.57  100.31  48617124124345.50  M8*16
GM 12-1351213513.44  6.78  11.15  11.27  92.59  34117228328642.00  M8*16
GM 12-150 ORA **1215013.44  6.78  11.15  11.27  98.10  34117228328644.50  M8*16
GM 12-200B1220020.61  9.46  8.63  8.79  132.28  52324021922360.00  M8*16
GM 12-2001220020.61  9.46  8.63  8.79  136.69  52324021922362.00  M8*16
GM 12-200A1220020.61  9.46  8.63  8.79  143.30  52324021922365.00  M8*16
GM 12-230A1223020.53  10.60  8.04  8.23  147.71  52126920420967.00  M8*16
GM 12-230B1223020.53  10.60  8.67  8.83  141.09  52126922022464.00  M8*16
GM 12-2501225020.53  10.60  8.67  8.83  152.12  52126922022469.00  M8*16
GM 12-250A1225020.53  10.60  8.67  8.83  159.83  52126922022472.50  M8*16

 

GEMMA  I  Serie del GM  le batterie sono progettate ad un più Grande formato e ad una capacità Elevata che la serie di GS ed il trasporto del più Potere di energia supportare la più -potere-richiesta delle applicazioni.   Le batterie stanno usando  La GEMMA ha selezionato  i modelli dei piatti uniti in lega Pb-Ca-Sn per l'assemblea ed adottano la tecnologia del AGM, aderita a IEC60896-21/22.

 

 

GEMMA I  Serie del GM  le batterie sono perfette per i sistemi commerciali della riserva e di memorizzazione di potere.   Alto-energia-contenere potrebbe notevolmente supportare ai sistemi ad alto rendimento dell'UPS, il centro dati, sistemi di energia solare e le applicazioni di telecomunicazione di potere, particolarmente le batterie 12V con il Alto-Tasso (ora **) hanno contrassegnato i modelli sono fare grande per l'applicazione critica dell'UPS e medica, assicurando la riserva di energia elettrica ed il rifornimento stabile.   Tratto giovamento dalla struttura completamente di sigillamento e high-efficiency della ricombinazione interna del gas,   Serie del GM della GEMMA I  Batterie  è Anche fare buon alla sezione di forza motrice, funzionante As  la sorgente principale di motivo-potere alle applicazioni:
 

        2-Wheels  Bici elettriche

        3-Wheels  Triciclo elettrico

        4-Wheels  Automobile elettrica (a bassa velocità )

        Carrello di golf

        Buggy elettrico (buggy turistico e facente un giro turistico, buggy della pattuglia di obbligazione)

        Sedia a rotelle elettrica

        Macchina di Pavimento-Pulizia, Pavimento-Spazzatrice elettrica

        Motorino elettrico

 

Foto dettagliate









 
Gembattery Factory Price 12V 38ah SLA VRLA Deep Cycle Rechargeable Lead Acid UPS Battery Replacement UPS Lead Acid Batteries
Gembattery Factory Price 12V 38ah SLA VRLA Deep Cycle Rechargeable Lead Acid UPS Battery Replacement UPS Lead Acid Batteries

Gembattery Factory Price 12V 38ah SLA VRLA Deep Cycle Rechargeable Lead Acid UPS Battery Replacement UPS Lead Acid Batteries

Certificazioni

 

Gembattery Factory Price 12V 38ah SLA VRLA Deep Cycle Rechargeable Lead Acid UPS Battery Replacement UPS Lead Acid Batteries

Profilo di azienda

 

Gembattery Factory Price 12V 38ah SLA VRLA Deep Cycle Rechargeable Lead Acid UPS Battery Replacement UPS Lead Acid Batteries

Gembattery Factory Price 12V 38ah SLA VRLA Deep Cycle Rechargeable Lead Acid UPS Battery Replacement UPS Lead Acid Batteries
Gembattery Factory Price 12V 38ah SLA VRLA Deep Cycle Rechargeable Lead Acid UPS Battery Replacement UPS Lead Acid Batteries
Gembattery Factory Price 12V 38ah SLA VRLA Deep Cycle Rechargeable Lead Acid UPS Battery Replacement UPS Lead Acid Batteries
Gembattery Factory Price 12V 38ah SLA VRLA Deep Cycle Rechargeable Lead Acid UPS Battery Replacement UPS Lead Acid Batteries

I nostri vantaggi

Gembattery Factory Price 12V 38ah SLA VRLA Deep Cycle Rechargeable Lead Acid UPS Battery Replacement UPS Lead Acid Batteries
fornitore 1. Professional

60.000 m2  fabbrica situata nella città Di QuanZhou, provincia del FuJian dal 2004

Con più Di  550 persone

144.000 KVAh  mensile

Con i certificati di  ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, UL, CE, RoHS

IEC60896-21/22, IEC61056-1/2 e IEC61427-1/2.

 

Gembattery Factory Price 12V 38ah SLA VRLA Deep Cycle Rechargeable Lead Acid UPS Battery Replacement UPS Lead Acid Batteries
squadra 2. Professional 
1. Per per analizzare la composizione dei piatti della batteria, le griglie, il lingotto del cavo. L'analisi mostra correttamente la purezza eccellente di Pb% dal lingotto più Di 99.996% del cavo,
2. Analizziamo la formazione e la conversione di PbSO4 per conoscere di andata e ritorno della riserva di energia elettrica e per fornire la prestazione dei piatti durante i cicli caricati e scaricati
4. Criamo le circostanze estreme (massimo costante o la temperatura insufficiente, scarico costante di alto potere, cortocircuiti la prova corrente, ecc. ) e
eseguire gli esperimenti distruttivi sulle completare-batterie per conoscere i limiti elettrici e per impedire micro-short-circuit.
5. Controlliamo la condizione di installazione terminale interna per assicurare ulteriore qualità Di sigillamento e per impedire la perdita
Crediamo che scaturiamo conosciamo le batterie prima del trasporto loro ai clienti
Gembattery Factory Price 12V 38ah SLA VRLA Deep Cycle Rechargeable Lead Acid UPS Battery Replacement UPS Lead Acid Batteries
3. Soluzione di potere


Siamo stati cooperati con molti clienti che mantengono i requisiti differenti delle centrali elettriche. Potremmo trovare sempre un modo corretto sviluppare la migliore soluzione di potere per tutta l'applicazione particolare ed il requisito dalla nostra esperienza
Non c'sarebbero nessuna materia per scopo civile, o le applicazioni industriali, o le condizioni critiche, batteria della GEMMA la scelta corretta per la soluzione di potenza della batteria

 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore