Descrizione del prodotto
Doppia linea di produzione di plastica del tubo dell'estrusore a vite
Applicazione del tubo del PVC:
1. Rifornimento idrico Tubo di pipe&Sewage di Pipe&Drainage
2. Flusso di produzione:
La muffa gemellare →Conical d'alimentazione →Material di raffreddamento →Heating di →Extrusion dell'estrusore a vite del miscelatore del materiale & il → di raffreddamento del →Printer del → del serbatoio di calibratura di vuoto del → del calibratore (serbatoio di raffreddamento di spruzzo) Trasportano-fuori il →stacker del →cutter dell'unità
Caratteristiche della strumentazione:
Il ♦ ha specificato il disegno della vite per migliore materiale che plastifica l'effetto &mixing, per l'alta formula di riempimento, vite bimetallica ed il barilotto può garantire la soluzione perfetta;
Il ragno che del ♦ il tipo muore la testa può ridurre l'approccio d'insieme del materiale della fusione, con il disegno ragionevole di rapporto di compressione;
La scatola ingranaggi strutturata integrated verticale del ♦ con adotta il funzionamento stabile di garanzia dei cuscinetti di NSK/SKF e il uselife lungo;
Il serbatoio di calibratura di vuoto del ♦ adotta l'alloggiamento high-efficiency due ed il grande disegno di lunghezza, fornendo la calibratura più veloce e più
raffreddamento efficiente;
La taglierina planetaria del ♦ adotta l'alimentazione idraulica della lamierina che fornendo superficie elaborante e tagliente di smussatura perfetta;
Il tipo del ♦ U, R del tipo e tipo zoccolo del colpo dell'aria può essere fornito secondo le applicazioni;
Il sistema di controllo intelligente del PLC del ♦ con l'interfaccia umano-amichevole fa facilmente e convenientemente il funzionamento
Parametri tecnici principali:
Modello | Diametro del tubo | Serbatoio di calibratura di vuoto | Serbatoio di raffreddamento di spruzzo | Trasportare-fuori l'unità | Taglierina | |||||
Pulsometro | Acqua pompa | Lunghezza (millimetri) | Acqua pompa | Lunghezza (millimetri) | quantità del trattore a cingoli | Motore | Motore | Tipo di taglio | ||
PVC63*2 | φ16mm-φ63mm | 3kw*2 | 3kw*2 | 5000mm | / | / | 2 | 1.5kw*4 | 1.1kw*2 | Taglierina della ghigliottina |
PVC-110 | Φ40mm-φ110mm | 4kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 2 | 3kw | 2.2kw*1 | Taglierina della ghigliottina |
PVC-160 | Φ50mm-φ110mm | 5.5kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1*3 | 1.5kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-250 | Φ75mm-φ250mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1kw*3 | 2.2kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-315 | Φ110mm-φ315mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-400 | Φ160mm-φ400mm | 5.5kw*2 | 5.5kw*2 | 6000mm | 5.5kw*1 | 6000mm | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-630 | Φ315mm-φ630mm | 7.5kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 6 | 1.1kw*6 | 3kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-800 | Φ500mm-φ800mm | 11kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 8 | 1.1kw*8 | 3kw*1 | Taglierina planetaria |
Parti | No. | Nome | Marca |
1 vite e barilotto | 1 | Disegno | Disegno tedesco |
2 | Materiali principali | 38CrMoALA | |
3 | Riscaldamento della vite | Riscaldamento dell'olio siliconico | |
4 | Riscaldatore del barilotto | Riscaldatore della fusion d'alluminio | |
5 | Il barilotto ha sistema sfibrante di vuoto | ||
2 parti moventi | 1 | Motore principale | Marca della Siemens |
2 | Scatola ingranaggi | Marca superiore in Cina | |
3 parti elettriche | 1 | Invertitore | Marca di ABB |
2 | Contattore | Marca dello Schneider | |
3 | Relè | Marca dello Schneider | |
4 | Interruttore | Marca di Delixi | |
5 | Tester di temperatura | Marca di RKC | |
6 | Trasporto del motore | Marca di Densen | |
7 | Trasporto della scatola ingranaggi | Scatola ingranaggi della superficie dura | |
8 | Pulsometro | Marca di Yvhuang | |
9 | Pompa ad acqua | Marca di Yvhuang | |
10 | Motore di taglio | Marca della Siemens | |
11 | PLC | Marca dello Schneider | |
4 parti meccaniche | Utilizziamo le macchine di CNC per accertare la precisione delle nostre parti meccaniche | ||
Sistema di protezione 5 | Abbiamo un intero insieme del sistema di protezione per le nostre macchine, come: 1 protezione corrente di sovraccarico Protezione di sovraccarico di coppia di torsione 2 Percorso dell'olio 3 che ostruisce allarme Allarme di sovraccarico di 4 vuoti e così via |
Espulsore

Morire la testa

Vacuum il serbatoio di raffreddamento di calibratura

Trasportare-fuori l'unità e la taglierina

Impilatore

Se avete qualunque domande, metterseli in contatto con prego:
Calca/Watsap/Wchat: +86 18205052682