Descrizione del prodotto
Macchina dell'espulsione del tubo del PVC
Riga dell'espulsione del tubo/tubo del PVC
Espulsore del PVC
Flusso trattato per la macchina dell'espulsione del tubo del PVC
La polvere del PVC + vuoto mescolantesi del → della muffa e del calibratore del → dell'estrusore a vite del gemello del → dell'alimentatore della molla del → del → cumulativo/alimentatore di vuoto che forma il → della macchina trasporta fuori dal → della tagliatrice del → di stampa del → della macchina che scarica la parentesi dell'impilatore/che belling la macchina
Applicazioni principali del tubo del PVC:
1. Rifornimento idrico, condutture di drenaggio in costruzione;
2. Condutture di drenaggio dell'acqua piovana in costruzione;
3. Tubo elettrico dei collegamenti in costruzione;
4. Sistemi di acqua condensati del condizionamento d'aria
Modelli principali dell'espulsore per la macchina dell'espulsione del tubo del PVC:
Numero di modello | UPVC-16/63 | UPVC-20/110 | UPVC-50/160 | UPVC-75/250 | UPVC-110/315 | UPVC-200/450 | UPVC-315/630 | UPVC-500/800 |
Diametro del tubo | 16-63mm | 20-110mm | 50-160mm | 75-250mm | 110-315mm | 200-450mm | 315-630mm | 500-800mm |
Uscita massima | 120kg/h | 120kg/h | 180kg/h | 300kg/h | 450kg/h | 650kg/h | 800kg/h | 1400kg/h |
Tasso di produzione | 1.5-15m/min | 0.8-8m/min | 0.5-5m/min | 0.4-4m/min | 0.3-2m/min | 0.1-1m/min | 0.07-0.7m/min | 0.05-1 m/min |
Modello dell'espulsore | SJZ-50/105 | SJZ-50/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 | SJZ-105/220 |
Potere installato | 45kw | 45kw | 55kw | 75kw | 105kw | 160kw | 205kw | 305kw |
Altezza concentrare | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm | 1350mm |
Zona dell'installazione | 22*2.5*2.0m | 24*2.8*2.0m | 24*2.8*2.0m | 30*2.8*2.2m | 35*3.0*2.4 m. | 36*3.0*2.4 m. | 38*3.2*2.8 m. | 42*3.5*3.2 m. |
Il più Grande diametro che possiamo fare è : 1000mm, dall'estrusore a vite gemellare parallelo!
