Descrizione del prodotto
Particolare del prodotto:
È Usato per il salto della pellicola laminata di plastica del polietilene di densità Bassa (LDPE), del polietilene ad alta densità (HDPE) e del polietilene lineare di densità Bassa (LLDPE) ecc, che sono ampiamente usate per il liquido dell'imballaggio, materiale basso stampato, i prodotti per l'esportazione ed i prodotti industriali, ecc.
Descrizione tecnica principale
È Espulsore, i coni retinici della vite e del cilindro sono fatti dell'acciaio legato di qualità Che nitrized ed elaborato stati in un modo di precisione. Quindi è Sano nella durezza, durevole nella resistenza della corrosione. La vite speciale-progettata è Di qualità Del suono nella plastificazione, che aiuta l'aumento la capacità Di produzione. Si applica a saltare i film di materia plastica come il polytene di densità Bassa (LDPE), il polytene ad alta densità (HDPE) e il polytene lineare di densità Bassa (LLDPE). Ampiamente si applica a produrre i sacchetti dell'imballaggio per derrate alimentari, vestiti, il sacchetto dei rifiuti e la maglia un.
| Modello | H50 | H55 | H60 | H65 |
| Diametro della vite | φ 50 | φ 55 | Φ 60 | φ 65 |
| Diametro di Rcduced della pellicola (millimetri) | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1200 |
| Spessore Single-sided della pellicola | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm |
| Max. Extrusion (kg/h) | 45 | 55 | 70 | 100 |
| L/D | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 |
| Potere del moto principale (chilowatt) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Potere del moto principale di Tracion (chilowatt) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Morire la testa | Φ 60, φ 120 | Φ 80, φ 150 | Φ 120, φ 200 | Φ 150, φ 250 |
| Potere del riscaldamento (chilowatt) | 11 | 13 | 19 | 21 |
| Diametro del profilo (L x W x H) (millimetro) | 4800 x 1900 x 4100 | 5500 x 2100 x 4700 | 6500 x 2300 x 4900 | 6500 x 2500 x 5600 |
| Peso (T) | 1.5T | 2T | 2.3T | 2.6T |
Configurazione
| Tester di temperatura | Omron |
| Interruttore | Schneider |
| Invertitore | Delta |
| Relè | Omron |
| Elettrovalvola a solenoide | Taiwan |
| Termocoppia | RKC GIAPPONE |
| Voltmetro | Il Giappone |
| Amperometro | Il Giappone |
| Materiale della vite e del barilotto | l'alluminio del bicromato di potassio-molibdeno 38, azoto ha trattato |
| Scatola ingranaggi | superficie dura del dente |
| Argano | SINGOLO rewinder |
| Testa | morire la testa |
| Motore principale | MARCA CINESE |
| Anello del riscaldamento | fusion d'alluminio |
| motore dell'argano | motore di coppia di torsione |
| Rullo di stampaggio | sì |
| Potere | 3PASE 380V 50HZ |
3. Pezzi di ricambio
| 1 | Rete del filtro | 3M |
| 2 | Magnetite | 1 pc |
| 3 | Cannello ferruminatorio | pc 2 |
| 4 | Termocoppia | pc 2 |
| 5 | Tester di tensione | 1 pc |
| 6 | Riscaldatore della vite (acciaio inossidabile) | pc 2 |
| 7 | Tre tramite il riscaldatore (acciaio inossidabile) | 1 pc |
| 8 | Provare la penna | 1 pc |
| 9 | Cacciavite | 1 pc |
| 10 | Chiave interna di esagono | 1 pc |
| 11 | Guanto | pc 4 |
| 12 | Tester di temperatura | 1 pc |
| 13 | Tester corrente | 1 pc |
| 14 | Contattore CJX1-22A/220V di CA | 1 pc |
| 15 | Mandrino | 1 pc |
| 1 | CORONA TREATER | USD500.00 (per SJ-A50, 55) USD800 (per SJ-A65, USD1000 (per SJ-A65-1) | MARCA DELLA CINA |
| 2 | SU E GIÙ L'UNITÀ | USD 500 | |
| 3 | CARICATORE AUTOMATICO | USD500.00 | MARCA DELLA CINA |
| 4 | ASTA CILINDRICA DI ARIA -2PCS | USD300 (per una larghezza di 600 millimetri) USD400 (per una larghezza di 800 millimetri) USD500 (per una larghezza di 1000 millimetri) USD600 (per una larghezza di 1200 millimetri) | |
| 5 | con il cilindro pneumatico dal lato superiore dell'argano e della torretta Con controllo pneumatico del cilindro il rullo di pressione e rullo di stampaggio | USD300 | |
| 6 | commutatore dello Meccanico-schermo | USD900 (per SJ-A50.55) Usd1100 (per SJ-A65, 65-1) | |
| 7 | INVERTITORE SE USARE LA MARCA DI DELTA | + USD400 (per SJ-A50, 55) +USD600 (per SJ-A65.65-1 |




